REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
Na temelju članka 43. Statuta Općine Mala Subotica (“SIužbeni glasnik Međimurske županije” br. 3/13), Izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 10/13), članka 13. Pravilnika za provedbu programa Povećanja energetske učinkovitosti
Obiteljskih kuća na području Općine Mala Subotica, Općinski načelnik Općine Mala Subotica dana 14. studenog 2014.godine donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanu bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja mjera energetske učinkovitosti iz Programa “Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Mala Subotica*
I
Utvrđuje se bodovna lista za sufinanciranje Programa “Povecanja energetske ućinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Mala Subotica” koji su ostvarili pravo na sufinanciranje:
Redni broj | Ime i prezime | Naselje, ulica i kućni broj | Ukupan broj bodova |
1. | Ivanka Vidović | B.Radića 52, Mala Subotica | 106,50 |
2. | Dajana Marčec | B.Radića 26, Mala Subotica | 103,50 |
3. | Ivan Novak | I.Vurušića 14, Mala Subotica | 103,00 |
4. | Ana Pintar | Glavna 37, Mala Subotica | 102,50 |
5. | Ljiljana Cerovečki | B.Radića 107, Mala Subotica | 102,00 |
6. | Ivan Horvat | Držimurec 22, Držimurec | 99,00 |
7. | Petar Barić | T.Goričanca 17, Mala Subotica | 97,50 |
8. | Anica Mihinjač | A.Šenoe 4, Mala Subotica | 91,50 |
9. | Stjepan Kocijan | B.Radića 97, Mala Subotica | 89,50 |
10. | Miljenko Pintarić | Glavna 83, Palovec | 88,50 |
11. | Stiven Ključarić | Športska 85, Palovec | 77,50 |
12. | Janja Domjanić | B.Bušića 11, Mala Subotica | 75,50 |
13. | Julijana Kovačić | A.Stepinca 72, Mala Subotica | 71,00 |
14. | Vladimir Krčmar | I.Vurušića 11, Mala Subotica | 49,50 |
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:
Franjo Janković
PDF za ispis..SVI DETALJI – Zaključak – utvrđena bodovna lista